Content
Центр Разумкова: Большинство украинцев выступает против «особого статуса» Донбасса
56% украинцев выступает за возвращение оккупированных территорий в состав Донецкой и Луганской областей на прежних условиях, действующих до конфликта. К такому выводу пришли исследователи Разумков Центр, проанализировав ответы 2015 респондентов со всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Говоря о политическом будущем территорий «ДНР» и «ЛНР», большинство граждан Украины (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13,5% — чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10% — чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% — чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% — чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.
Отвечая на вопрос о приемлемых шагах по урегулированию конфликта, 73% опрошенных высказались против отделения территорий «ДНР» и «ЛНР» от Украины, при этом 41% всех респондентов готовы поддержать официальные переговоры украинской власти с действующим «правительством» «ДНР» и «ЛНР» .
Які кроки для встановлення миру на Донбасі Ви підтримали б? | Так | Ні | Важко відповісти |
Надання і закріплення в Конституції «особливого статусу» окремих територій Донецької та Луганської областей | 26,3 | 56,2 | 17,5 |
Налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з «ДНР» і «ЛНР» | 35,9 | 46,8 | 17,3 |
Введення в Україні федеративного устрою | 16,6 | 62,7 | 20,7 |
Надання російській мові статусу другої державної | 29,5 | 56,0 | 14,4 |
Амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі | 18,4 | 59,3 | 22,4 |
Відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України | 24,7 | 54,4 | 20,9 |
Відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС | 19,1 | 59,2 | 21,7 |
Започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом «ДНР» і «ЛНР» | 41,5 | 39,4 | 19,1 |
Припинення фінансування територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» (виплату пенсій, зарплат тощо) | 33,1 | 43,8 | 23,1 |
Визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу | 9,8 | 70,1 | 20,2 |
Відокремлення територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» від України | 11,6 | 73,1 | 15,2 |
Відновлення військовою силою контролю України над територіями «ДНР» і «ЛНР» | 23,5 | 51,6 | 24,9 |
Источник: Центр Разумкова